1 USD(美元)=
1.790 阿鲁巴弗罗林(AWG)
反向汇率:1AWG = 0.559 USD 国际汇率更新时间:2025-06-18 08:00:02
银行 美元兑换汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商银行 | 725.34 | 724.18 | 914.58 | 719.54 | 726.94 | 2024-05-01 03:05:16 |
农业银行 | 724.20000000 | 723.04100000 | 912.85400000 | - | 716.95800000 | 2024-05-03 17:56:41 |
建设银行 | - | 7.2337 | 7.2634 | 7.1808 | 7.2634 | 2024-05-03 15:33:38 |
交通银行 | - | 723.41 | 198.1020 | 717.47 | 726.37 | 2024-05-03 17:50:00 |
招商银行 | 724.45 | 722.39 | 92.89 | 716.48 | 726.99 | 2024-05-03 17:55:59 |
邮储银行 | - | 722.7100 | 725.7100 | 717.4100 | 725.7100 | 2024-05-03 17:55:28 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 724.36 | 722.97 | 4.7570 | 722.97 | 726.15 | 2024-05-03 00:00:12 |
光大银行 | - | 725.8479 | 725.8479 | 722.9514 | 716.8689 | 2024-05-03 17:40:00 |
华夏银行 | 724.1100 | 722.7300 | 725.7800 | 716.8700 | 725.7800 | 2024-05-03 17:45:00 |
广发银行 | 7.1832 | 7.1738 | 7.2044 | 7.1472 | 7.2044 | 2024-05-03 17:48:23 |
浦发银行 | 724.200 | 722.870 | 725.940 | 716.950 | 725.940 | 2024-05-03 17:50:04 |
恒丰银行 | 7.2395 | 7.2249 | 7.255 | 7.1669 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 710.63 | 722.64 | 197.81 | 716.76 | 725.52 | 2024-05-03 17:43:10 |
Copyright © 2028 https://www.hsaaa.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2022018110号-39 Mail: 3197636132@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。