7508276 JPY(日元)=
373536.731 人民币(CNY)
反向汇率:7508276CNY = 150920120.603 JPY 国际汇率更新时间:2025-06-08 08:00:01
银行 日元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商银行 | 4.7391 | 4.7254 | 914.58 | 4.6178 | 4.7576 | 2024-05-03 17:56:03 |
农业银行 | 4.73300000 | 4.71600000 | 912.85400000 | - | 4.57000000 | 2024-05-03 17:56:41 |
建设银行 | - | 0.047173 | 7.2634 | 0.045824 | 0.047533 | 2024-05-03 17:54:03 |
交通银行 | - | 4718.77 | 198.1020 | 4567.24 | 4751.91 | 2024-05-03 17:50:00 |
招商银行 | 4.7331 | 4.7142 | 92.89 | 4.5651 | 4.7520 | 2024-05-03 17:55:59 |
邮储银行 | - | 4.5678 | 725.7100 | 4.4211 | 4.6212 | 2024-05-03 17:55:28 |
兴业银行 | - | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 4.7346 | 4.7122 | 4.7570 | 4.7122 | 4.7570 | 2024-05-03 17:54:44 |
光大银行 | - | 4.7529 | 725.8479 | 4.7151 | 4.5636 | 2024-05-03 17:40:00 |
华夏银行 | 4.7331 | 4.7141 | 725.7800 | 4.6147 | 4.7520 | 2024-05-03 17:45:00 |
广发银行 | 4.693 | 4.6775 | 7.2044 | 4.5264 | 4.7163 | 2024-05-03 17:48:23 |
浦发银行 | 4726.580 | 4705.780 | 4747.860 | 4575.330 | 4747.860 | 2024-05-03 17:50:04 |
恒丰银行 | 0.046097 | 0.045903 | 7.255 | 0.043503 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 4.577 | 4.7165 | 197.81 | 4.5806 | 4.7647 | 2024-05-03 17:43:10 |
Copyright © 2028 https://www.hsaaa.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2022018110号-39 Mail: 3197636132@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。