3723193 EUR(欧元)=
30572999.320 人民币(CNY)
反向汇率:3723193CNY = 453412.044 EUR 国际汇率更新时间:2025-06-06 08:00:00
银行 欧元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商银行 | 779.16 | 776.90 | 914.58 | 759.21 | 782.20 | 2024-05-03 17:56:03 |
农业银行 | 778.00500000 | 775.28200000 | 912.85400000 | - | 749.99700000 | 2024-05-03 17:56:41 |
建设银行 | - | 7.7598 | 7.2634 | 7.5356 | 7.8119 | 2024-05-03 17:54:05 |
交通银行 | - | 776.01 | 198.1020 | 750.70 | 781.45 | 2024-05-03 17:50:00 |
招商银行 | 778.20 | 775.09 | 92.89 | 750.57 | 781.31 | 2024-05-03 17:55:59 |
邮储银行 | - | 770.4300 | 725.7100 | 748.5600 | 776.2800 | 2024-05-03 17:55:28 |
兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 778.15 | 775.61 | 4.7570 | 775.61 | 780.68 | 2024-05-03 17:54:42 |
光大银行 | - | 781.1539 | 725.8479 | 774.9295 | 750.0322 | 2024-05-03 17:40:00 |
华夏银行 | 778.2000 | 775.2400 | 725.7800 | 758.7500 | 781.3100 | 2024-05-03 17:45:00 |
广发银行 | 7.7183 | 7.6928 | 7.2044 | 7.4443 | 7.7567 | 2024-05-03 17:48:23 |
浦发银行 | 778.000 | 774.960 | 781.040 | 753.100 | 781.040 | 2024-05-03 17:50:04 |
恒丰银行 | 7.7694 | 7.7332 | 7.255 | 7.4507 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 764.58 | 775.53 | 197.81 | 752.4 | 784.77 | 2024-05-03 17:43:10 |
Copyright © 2028 https://www.hsaaa.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2022018110号-39 Mail: 3197636132@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。