2009093 AUD(澳元)=
9383468.857 人民币(CNY)
反向汇率:2009093CNY = 430166.577 AUD 国际汇率更新时间:2025-06-08 08:00:01
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商银行 | 477.27 | 475.89 | 914.58 | 465.05 | 479.13 | 2024-05-03 17:56:03 |
农业银行 | 476.59500000 | 474.68900000 | 912.85400000 | - | 459.43800000 | 2024-05-03 17:56:41 |
建设银行 | - | 4.7519 | 7.2634 | 4.616 | 4.7877 | 2024-05-03 17:54:05 |
交通银行 | - | 475.42 | 198.1020 | 461.82 | 478.74 | 2024-05-03 17:50:00 |
招商银行 | 476.76 | 474.85 | 92.89 | 459.84 | 478.67 | 2024-05-03 17:55:59 |
邮储银行 | - | 467.5300 | 725.7100 | 453.4800 | 471.5400 | 2024-05-03 17:55:28 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 476.86 | 474.59 | 4.7570 | 474.59 | 479.12 | 2024-05-03 17:54:46 |
光大银行 | - | 478.5084 | 725.8479 | 474.6956 | 459.4443 | 2024-05-03 17:40:00 |
华夏银行 | 476.7500 | 474.9400 | 725.7800 | 464.5000 | 478.5700 | 2024-05-03 17:45:00 |
广发银行 | 4.7287 | 4.713 | 7.2044 | 4.5608 | 4.7522 | 2024-05-03 17:48:23 |
恒丰银行 | 4.7296 | 4.6986 | 7.255 | 4.5226 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 469.05 | 475.12 | 197.81 | 460.95 | 480.87 | 2024-05-03 17:43:10 |
Copyright © 2028 https://www.hsaaa.com/ All Rights Reserved. 鄂ICP备2022018110号-39 Mail: 3197636132@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。